Реклама на retail.ru
 Подпишитесь
на новости ритейла
на новости ритейла
Получайте новости 
индустрии ритейла первым!
 Нажимая на кнопку, вы даете согласие на 
 1 024
«1С-Рарус» выпустил новые ERP-решения для автоматизации яичного и бройлерного направлений производства
«1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2» автоматизирует процессы управления и организации учета на птицеводческих предприятиях яичного и бройлерного направлений замкнутого цикла, инкубаторно-птицеводческих станциях. 
«1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP» рекомендован к внедрению в многоотраслевых холдингах, имеющих в своем составе птицеводческие предприятия и уже использующих систему «1С:ERP».
Программные продукты автоматизируют бизнес-задачи:
1.	Планирование:
●	формирование планов инкубации, выращивания молодняка и сбора яиц;
●	прогнозирование  информации о поголовье, привесе, яйценоскости и падеже птицы по данным посадки птицы.
2.	Управление инкубацией: учет поступления, сортировки, закладки в выбытия яиц.
3.	Управление выращиванием молодняка: учет поступления птицы, передачи цыплят из инкубатора, привеса массы и перевода птицы (изменение половозрастной группы и место содержания, выбытия птицы с указанием причин выбытия ( в том числе и учет продажи в живом виде), расчет себестоимости птицы по партиям закладки яйца.
4.	Управление родительским и промышленным стадом: учет перевода птицы в родительское или промышленное стадо, списание и выбытие птицы с указанием причин выбытия, а также учет упаковки и реализации яиц, сбора и сортировки по сортности и амортизации стада.
5.	Переработка птицы:
●	учет переработки птицы (забой, передача продуктов забоя на разделку и далее на глубокую переработку);
●	учет передачи полуфабрикатов и готовой продукции на склад.
Программы позволяют производить расчет амортизации стада и себестоимости продукции птицеводства по партиям производства, формировать отчетность по птицеводству с автоматическим расчетом отраслевых показателей (привес, количество, кормо-дни, сохранность, яйценоскость и т.д.) и готовить регламентированную отчетность АПК.
Лицензии на программные продукты можно приобрести по следующей цене:
Наименование	Розничная цена, руб.
«1С:ERP Управление птицеводческим предприятием»	399 000
«1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP».	90 000
«1C:Птицеводство 2 для 1С:ERP». Клиентская лицензия на 1 рабочее место	12 600
«1C:Птицеводство 2 для 1С:ERP». Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	43 200
«1C:Птицеводство 2 для 1С:ERP». Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	82 800
«1C:Птицеводство 2 для 1С:ERP». Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	156 000
«1C:Птицеводство 2 для 1С:ERP». Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	374 400
«1C:Птицеводство 2 для 1С:ERP». Клиентская лицензия на 100 рабочих мест	720 000
Приобретайте отраслевые решения «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием» и «1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP» у разработчика ‒ компании «1С-Рарус»:
●	по телефону: +7 (495) 223-04-04;
●	по e-mail: bird@rarus.ru;
●	или в офисе «1С-Рарус» в Вашем городе.
Интервью

Сергей Румянцев, One Price Coffee: «Те, кто умеет вести бизнес, должны расширяться»
Основатель сети кофеен о трансформации рынка, развитии бизнеса и практиках, которые работают.
