Динамические сквозные баннеры
Наименование | Описание | Ротация | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
Баннер P1 | верхняя растяжка, размер 1172*150 | 25% | | Заказать |
Баннер-поплавок | Спецразмещение, Баннер-поплавок. Баннер подвешен к нижнему краю экрана. Включено создание и верстка баннера на сайте. Предполагает закрытие баннера читателями и повторный показ не ранее, чем через 3 дня. | | Заказать | |
Брендированная подложка сайта | Брендированная подложка сайта. П-образное обрамление сайта - вверху на 200 пикселей, с боков - согласно ширины экрана пользователей. | 25% | | Заказать |
Баннер C1 | Правая колонка, первый экран, размер 240*400 | 25% | | Заказать |
Баннер C2 | правая колонка, начало второго экрана, размер 240*400 | 25% | | Заказать |
Баннер B2 | под статьей, новостью, размер 850*250 | 25% | | Заказать |
Баннер D1-D3 | баннер текстовый, размещение вверху сайта, рядом с логотипом, до 90 знаков | 25% | | Заказать |
Баннер P2 | растяжка над футером, размер 1172*150 | 25% | | Заказать |
Баннер C3 | правая колонка, третий экран, размер 240*200 или 240*400 | 25% | | Заказать |
- статьи,
- мастер-классы,
- фоторепортажи,
- товар на полку,
- новости компаний,
- кейсы,
- интервью.
Ротация - это установленный вес баннера, исходящий из того, что 25% или 50% доли показов будет приходиться на ваш баннер.
Мы гарантируем в среднем не менее 140 000 показов при ротации 25%, 280 000 показов при ротации 50% за месяц размещения.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 1.
- 2.Статья: Логистика-2023: цены, решения, тренды1886
- 3.
- 4.
- 5.