Крупные мировые ритейлеры
Исследования и рейтинги
2 декабря 2008, 00:00 22951 просмотр

Рейтинг магазинов бытовой техники

Показатель Место в рейтинге

ЭТО 1

"Эльдорадо" 2

"М.Видео" 3

"Мир" 4

"Техносила" 5

Media Markt 6

"Эксперт" 7

В среднем

1. Поиск магазина3-5 (86%)6-7 (80%)1 (92%)3-5 (86%)2 (88%)3-5 (86%)6-7 (80%)4 (85%)
2. Внешний вид магазина4 (97%)7 (89%)1-3 (100%)6 (93%)1-3 (100%)1-3 (100%)5 (96%)1 (96%)
3. Внутреннее состояние магазина2-3 (95%)6 (89%)5 (91%)2-3 (95%)7 (82%)4 (94%)1 (96%)2 (92%)
4. Начало взаимодействия/приветствие2 (71%)1 (79%)3 (68%)5 (65%)4 (67%)7 (59%)6 (61%)6 (67%)
5. Выявление потребностей1 (77%)3 (70%)2 (73%)4 (69%)5 (65%)7 (54%)6 (61%)6 (67%)
6. Формирование предложения1 (79%)2 (71%)4 (66%)3 (68%)5 (63%)7 (55%)6 (59%)9 (65,8%)
7. Принятие решения1 (87%)3-4 (68%)2 (72%)3-4 (68%)5 (63%)6 (55%)7 (48%)8 (66%)
8. Завершение взаимодействия1 (73%)2 (63%)4 (56%)5 (52%)3 (58%)6 (47%)7 (39%)10 (55%)
9. Внешний вид и дисциплина сотрудников1-2 (97%)1-2 (97%)3 (91%)5 (89%)7 (80%)4 (90%)6 (83%)3 (90%)
10. Общее впечатление от визита1 (95%)2-3 (85%)2-3 (85%)5 (68%)6-7 (65%)4 (73%)6-7 (65%)5 (76%)
Средний результат по компании (2008 год)1 (86%)2 (80%)3 (79%)4 (77%)5 (73%)6 (71,4%)7 (70,5%)77%
Средний результат по компании (2007 год)*1 (89%)2 (80%)4 (74%)5 (71%)6 (67%)3 (79%)7 (63%)75%

*Исследование 2007 года проводилось по сходной анкете, при этом анкета исследования 2008 года была доработана (переработаны блоки анкеты; формулировки ряда вопросов были изменены).

Журнал «Деньги» № 47(702)

Поделиться публикацией:
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка
Рейтинг магазинов бытовой техники

Показатель Место в рейтинге

ЭТО 1

"Эльдорадо" 2

"М.Видео" 3

"Мир" 4

"Техносила" 5

Media Markt 6

"Эксперт" 7

В среднем

1. Поиск магазина3-5 (86%)6-7 (80%)1 (92%)3-5 (86%)2 (88%)3-5 (86%)6-7 (80%)4 (85%)
2. Внешний вид магазина4 (97%)7 (89%)1-3 (100%)6 (93%)1-3 (100%)1-3 (100%)5 (96%)1 (96%)
3. Внутреннее состояние магазина2-3 (95%)6 (89%)5 (91%)2-3 (95%)7 (82%)4 (94%)1 (96%)2 (92%)
4. Начало взаимодействия/приветствие2 (71%)1 (79%)3 (68%)5 (65%)4 (67%)7 (59%)6 (61%)6 (67%)
5. Выявление потребностей1 (77%)3 (70%)2 (73%)4 (69%)5 (65%)7 (54%)6 (61%)6 (67%)
6. Формирование предложения1 (79%)2 (71%)4 (66%)3 (68%)5 (63%)7 (55%)6 (59%)9 (65,8%)
7. Принятие решения1 (87%)3-4 (68%)2 (72%)3-4 (68%)5 (63%)6 (55%)7 (48%)8 (66%)
8. Завершение взаимодействия1 (73%)2 (63%)4 (56%)5 (52%)3 (58%)6 (47%)7 (39%)10 (55%)
9. Внешний вид и дисциплина сотрудников1-2 (97%)1-2 (97%)3 (91%)5 (89%)7 (80%)4 (90%)6 (83%)3 (90%)
10. Общее впечатление от визита1 (95%)2-3 (85%)2-3 (85%)5 (68%)6-7 (65%)4 (73%)6-7 (65%)5 (76%)
Средний результат по компании (2008 год)1 (86%)2 (80%)3 (79%)4 (77%)5 (73%)6 (71,4%)7 (70,5%)77%
Средний результат по компании (2007 год)*1 (89%)2 (80%)4 (74%)5 (71%)6 (67%)3 (79%)7 (63%)75%

*Исследование 2007 года проводилось по сходной анкете, при этом анкета исследования 2008 года была доработана (переработаны блоки анкеты; формулировки ряда вопросов были изменены).

Журнал «Деньги» № 47(702)

рейтинг, магазины, бытовая техникаРейтинг магазинов бытовой техники
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
Retail.ru https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/articles/reyting-magazinov-bytovoy-tekhniki/2010-06-23


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052