Реклама на retail.ru
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Поделиться
Checkpoint Systems, Inc
Идет сканирование |
Таблица 1. Время сканирования корзины из 15 наименований (сек) | ||||||
Тип сканера | Ручной CCD | Ручной лазерный | Комбини-рованный лазерный | Проек-ционный лазерный | Встраи-ваемый лазерный | Биопти-ческий лазерный |
1 кассир | 46,00 | 60,00 | 48,00 | 33,00 | 37,00 | 34,00 |
2 кассир | 34,00 | 34,00 | 21,00 | 26,00 | 40,00 | 45,00 |
3 кассир | 49,00 | 52,00 | 54,00 | 30,00 | 48,00 | 55,00 |
4 кассир | 42,00 | 43,00 | 32,00 | 29,00 | 31,00 | 36,00 |
5 кассир | 49,00 | 72,00 | 52,00 | 33,00 | 53,00 | 43,00 |
6 кассир | 38,00 | 48,00 | 39,00 | 37,00 | 31,00 | 34,00 |
Среднее время сканирования (сек) | 43,00 | 51,50 | 41,00 | 31,30 | 40,00 | 41,17 |
Ранг | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Таблица 2. Время сканирования корзины из 50 наименований (сек) | ||||||
Тип сканера | Ручной CCD | Ручной лазерный | Комбини-рованный лазерный | Проек-ционный лазерный | Встраи-ваемый лазерный | Биопти-ческий лазерный |
1 кассир | 219,00 | 288,00 | 197,00 | 164,00 | 243,00 | 190,00 |
2 кассир | 184,00 | 190,00 | 156,00 | 155,00 | 155,00 | 200,00 |
3 кассир | 258,00 | 275,00 | 187,00 | 195,00 | 217,00 | 227,00 |
4 кассир | 226,00 | 225,00 | 169,00 | 154,00 | 197,00 | 170,00 |
5 кассир | 266,00 | 280,00 | 295,00 | 216,00 | 326,00 | 210,00 |
6 кассир | 148,00 | 218,00 | 179,00 | 164,00 | 183,00 | 175,00 |
Среднее время сканирования (сек) | 216,83 | 246,00 | 197,17 | 174,67 | 220,17 | 195,33 |
Ранг | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Как это ни странно, лучший результат для обоих наборов покупок показал средний по стоимости стационарный многоплоскостной сканер, а худший результат — лазерный, результаты для которого оказались хуже, даже чем у контактного светодиодного сканера.
Подсчет результатов |
К сожалению, в рамках ScanShow не удалось полностью воспроизвести условия, характерные для мест продаж, однако это лишний стимул для компании Пилот (организатора ScanShow) проводить такие мероприятия вновь. По словам директора по маркетингу компании Пилот Андрея Хаустова, это лишь первое мероприятие компании, ведь многие торговые организации до сих пор пользуются устаревшими методиками торговли, а переход на новые методики и в том числе покупка торгового оборудования, для них является немалым стрессом. Руководитель предприятия, сталкивается с таким многообразием торгового оборудования, и сканеров в частности, что ему зачастую трудно сделать правильный выбор. Целью ScanShow было получить характеристики производительности сканеров различных типов, которые могли бы дать ориентиры для выбора магазинам самообслуживания. Получилось это или нет — судить вам наши читатели.
Интервью
Сеть винотек и оптовый поставщик вин отмечает рост продаж и расширяет географию поставок.